医療費控除とは、1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合、その医療費の額を基に計算される金額分の「所得控除」を受けることができる制度です。
料金表(治療費用)
Price
Price
矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。
総額表示の義務付けに伴い、以下全て税込み価格の記載をしております。
*成人矯正の一般的な治療期間は2~3年間で通院回数24~36回です。
相談・カウンセリング | 3,000円 (税込3,300円) |
|
---|---|---|
簡易検査付相談・カウンセリング *平日限定(最終受付16時)、お電話あるいはお問い合わせのメールにて承ります。 | 20,000円 (税込22,000円) |
|
セカンドオピニオン(他院で矯正治療中の方) *平日限定(最終受付16時)、お電話あるいはお問い合わせのメールにて承ります。 | 6,000円 (税込6,600円) |
|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
|
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
|
基本料金 | I期治療(小児矯正治療、混合歯列期) | 400,000円 (税込440,000円) |
II期治療(成人矯正治療、永久歯列期) | 800,000円 (税込880,000円) プラスチックブラケット・シルバーワイヤー(表側) |
|
|
以下、成人矯正では基本料金の800,000円(税込880,000円)に装置の種類に応じて加算料金が設定されております。
セラミックブラケット・ホワイトワイヤー加算(表側) | +50,000円 (税込55,000円) ~ +100,000円 (税込110,000円) |
---|---|
マウスピース型矯正装置(インビザライン)加算* | +200,000円 (税込220,000円) |
ハーフリンガル(上顎のみ裏側)加算 | +250,000円 (税込275,000円) |
フルリンガル(上下顎裏側)加算 | +400,000円 (税込440,000円) |
*歯科矯正用アンカースクリュー、ヘッドギア等の装置代に関しても別途追加料金はかからず、全て基本料金に含まれます。 *マウスピース型矯正装置(インビザライン)は海外技工所で製作されるため、完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。 |
調節料(管理処置料) | 5,000円(税込5,500円) ハーフリンガルの場合 6,000円(税込6,600円) フルリンガルの場合 7,000円(税込7,700円) |
---|---|
保定観察料 | 3,000円 (税込3,300円) |
保定装置料 | 片顎につき25,000円(税込27,500円)、 上下顎で50,000円(税込55,000円) |
PMTC・ブラッシング指導 | 無料(管理処置料に含む) |
---|---|
ホームホワイトニング (当院で矯正治療を行っている方) | 30,000円 (税込33,000円) |
ホームホワイトニング (当院で矯正治療を行っていない方) | 35,000円 (税込38,500円) |
相談料 | 3,000円 (税込3,300円) |
---|---|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
基本料 | 800,000円 (税込880,000円) |
調節料 | 5,000円 (税込5,500円)×24回 |
保定装置料 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,023,000円 (税込1,125,300円) |
|
相談料 | 3,000円 (税込3,300円) |
---|---|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
基本料 | 850,000円 (税込935,000円) |
調節料 | 5,000円 (税込5,500円)×24回 |
保定装置料 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,073,000円 (税込1,180,300円) |
|
相談料 | 3,000円 (税込3,300円) |
---|---|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
基本料 | 1,000,000円 (税込1,100,000円) |
調節料 | 5,000円 (税込5,500円)×15回 (1.5~2か月毎に通院と仮定) |
保定装置料 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,178,000円 (税込1,295,800円) |
|
相談料 | 3,000円 (税込3,300円) |
---|---|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
基本料 | 1,050,000円 (税込1,155,000円) |
調節料 | 6,000円 (税込6,600円)×24回 |
保定装置料 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,297,000円 (税込1,426,700円) |
|
相談料 | 3,000円 (税込3,300円) |
---|---|
精密検査料* | 30,000円 (税込33,000円) |
診断料 | 20,000円 (税込22,000円) |
基本料 | 1,200,000円 (税込1,320,000円) |
調節料 | 7,000円 (税込7,700円)×24回 |
保定装置料 | 50,000円 (税込55,000円) |
合計 | 1,471,000円 (税込1,618,100円) |
|
*以上は矯正治療中の金額の例であり、保定期間中の通院時の管理処置料は含まれておりません。
通院時は以下のお支払い方法をお願いしております。
また基本料金に関しては以下のお支払い方法を
選択できます。
医療費控除とは、1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合、その医療費の額を基に計算される金額分の「所得控除」を受けることができる制度です。
医療費控除により控除される金額は「医療費控除額×所得税率」により求めることができます。
医療費控除額とは医療費控除の対象となる医療費の金額のことで、総所得金額等が200万円以上の方の場合、医療費控除額は以下の通り計算されます。
(自分および生計を一にしている家族が1年間で支払った医療費の合計金額)-(保険金などで補填された金額)-10万円
所得税率は課税所得によって区分されておりますのでご確認ください。
矯正治療によりその年に支払った医療費の総額が100万円であり、保険金による補填がない場合、
医療費控除額は100万-10万で90万円となります。
課税所得が200万円の場合、所得税率は10%となり、医療費控除で実際に控除される金額は、
90万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=9万円となります。
また、 課税所得が400万円の場合、所得税率は20%となり、医療費控除で実際に控除される金額は、
90万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=18万円となります。
詳しくはカウンセリングの際に説明させていただきますのでご相談ください。